Talbot Falls Short as Dzivielvski Bags Second SCOOP Title of 2023


Date Start Time (BST) Event

22-May 17:30 SCOOP 79 L: $55 NLHE, $250K Gtd

22-May 17:30 SCOOP 79 M: $530 NLHE, $350K Gtd

22-May 17:30 SCOOP 79 H: $5,200 NLHE [High Roller], $400K Gtd

22-May 19:15 SCOOP 80 L: $11 Stud, $10K Gtd

22-May 19:15 SCOOP 80 M: $109 Stud, $20K Gtd

22-May 19:15 SCOOP 80 H: $1,050 Stud, $35K Gtd

22-May 20:05 SCOOP 81 L: $5.50 NLHE [5-Max, Progressive KO], $45K Gtd

22-May 20:05 SCOOP 81 M: $55 NLHE [5-Max, Progressive KO], $150K Gtd

22-May 20:05 SCOOP 81 H: $530 NLHE [5-Max, Progressive KO], $200K Gtd

22-May 21:30 SCOOP 82 L: $11 NLHE [Progressive KO, Freezeout], $40K Gtd

22-May 21:30 SCOOP 82 M: $109 NLHE [Progressive KO, Freezeout], $150K Gtd

22-May 21:30 SCOOP 82 H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Freezeout], $200K Gtd

22-May 22:30 SCOOP 83 L: $22 PLO [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $25K Gtd

22-May 22:30 SCOOP 83 M: $109 PLO [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $20K Gtd

22-May 22:30 SCOOP 83 H: $530 PLO [6-Max, Progressive KO, Single Re-entry], $75K Gtd

23-May 11:05 SCOOP 84 L: $2.20 NLHE, $12.5K Gtd

23-May 11:05 SCOOP 84 M: $22 NLHE, $50K Gtd

23-May 11:05 SCOOP 84 H: $215 NLHE, $75K Gtd

23-May 16:30 SCOOP 85 L: $5.50 NL 2-7 Single Draw [7-Max, Progressive KO], $7.5K Gtd

23-May 16:30 SCOOP 85 M: $55 NL 2-7 Single Draw [7-Max, Progressive KO], $17.5K Gtd

23-May 16:30 SCOOP 85 H: $530 NL 2-7 Single Draw [7-Max, Progressive KO], $35K Gtd

23-May 17:30 SCOOP 86 L: $109 NLHE [Super Tuesday], $400K Gtd

23-May 17:30 SCOOP 86 M: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $650K Gtd

23-May 17:30 SCOOP 86 H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller], $600K Gtd

23-May 19:15 SCOOP 87 L: $22 PLO8 [6-Max], $25K Gtd

23-May 19:15 SCOOP 87 M: $215 PLO8 [6-Max], $65K Gtd

23-May 19:15 SCOOP 87 H: $2,100 PLO8 [6-Max], $100K Gtd

23-May 20:05 SCOOP 88 L: $22 NLHE [7-Max, Frezeeout], $75K Gtd

23-May 20:05 SCOOP 88 M: $215 NLHE [7-Max, Frezeeout], $200K Gtd

23-May 20:05 SCOOP 88 H: $2,100 NLHE [7-Max, Frezeeout], $175K Gtd

23-May 21:30 SCOOP 89 L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $40K Gtd

23-May 21:30 SCOOP 89 M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $175K Gtd

23-May 21:30 SCOOP 89 H: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $250K Gtd

24-May 16:30 SCOOP 90 L: $11 HORSE, $12.5K Gtd

24-May 16:30 SCOOP 90 M: $109 HORSE, $30K Gtd

24-May 16:30 SCOOP 90 H: $1,050 HORSE, $50K Gtd

24-May 17:30 SCOOP 91 L: $33 NLHE [Progressive KO], $175K Gtd

24-May 17:30 SCOOP 91 M: $320 NLHE [Progressive KO], $300K Gtd

24-May 17:30 SCOOP 91 H: $3,150 NLHE [Progressive KO], $350K Gtd

24-May 19:15 SCOOP 92 L: $11 FL Badugi [6-Max], $7.5K Gtd

24-May 19:15 SCOOP 92 M: $109 FL Badugi [6-Max], $15K Gtd

24-May 19:15 SCOOP 92 H: $1,050 FL Badugi [6-Max], $25K Gtd

24-May 20:05 SCOOP 93 L: $11 NLHE [Progressive KO, Frezeeout], $60K Gtd

24-May 20:05 SCOOP 93 M: $109 NLHE [Progressive KO, Frezeeout], $200K Gtd

24-May 20:05 SCOOP 93 H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Frezeeout], $200K Gtd

24-May 21:30 SCOOP 94 L: $3.30 NLHE [Mini Fenomeno SE], $18K Gtd

24-May 21:30 SCOOP 94 M: $33 NLHE [Fenomeno SE], $80K Gtd

24-May 21:30 SCOOP 94 H: $320 NLHE [Fenomeno HR SE], $150K Gtd

25-May 15:05 SCOOP 95 L: $22 NLHE [9-Max, Early classic], $100K Gtd

25-May 15:05 SCOOP 95 M: $109 NLHE [9-Max, Early classic], $200K Gtd

25-May 15:05 SCOOP 95 H: $530 NLHE [9-Max, Early classic], $225K Gtd

25-May 16:30 SCOOP 96 L: $11 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd

25-May 16:30 SCOOP 96 M: $109 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $40K Gtd

25-May 16:30 SCOOP 96 H: $1,050 5-Card PLO [6-Max, Progressive KO], $85K Gtd

25-May 17:30 SCOOP 97 L: $55 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $400K Gtd

25-May 17:30 SCOOP 97 M: $530 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $650K Gtd

25-May 17:30 SCOOP 97 H: $5,200 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller], $600K Gtd

25-May 19:15 SCOOP 98 L: $22 8-Game [6-Max], $25K Gtd

25-May 19:15 SCOOP 98 M: $215 8-Game [6-Max], $45K Gtd

25-May 19:15 SCOOP 98 H: $2,100 8-Game [6-Max], $70K Gtd

25-May 20:05 SCOOP 99 L: $33 NLHE [6-Max, Frezeeout], $100K Gtd

25-May 20:05 SCOOP 99 M: $215 NLHE [6-Max, Frezeeout], $175K Gtd

25-May 20:05 SCOOP 99 H: $1,050 NLHE [6-Max, Frezeeout], $150K Gtd

25-May 21:30 SCOOP 100 L: $11 NLHE [7-Max, Progressive KO], $85K Gtd

25-May 21:30 SCOOP 100 M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO], $225K Gtd

25-May 21:30 SCOOP 100 H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO], $250K Gtd

27-May 15:05 SCOOP 101 L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $40K Gtd

27-May 15:05 SCOOP 101 M: $55 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd

27-May 15:05 SCOOP 101 H: $530 NLHE [Deep Stacks], $250K Gtd

27-May 17:30 SCOOP 102 L: $55 NLHE [Progressive KO], $325K Gtd

27-May 17:30 SCOOP 102 M: $320 NLHE [Progressive KO], $375K Gtd

27-May 17:30 SCOOP 102 H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd

27-May 19:15 SCOOP 103 L: $11 NLO8 [6-Max], $15K Gtd

27-May 19:15 SCOOP 103 M: $109 NLO8 [6-Max], $35K Gtd

27-May 19:15 SCOOP 103 H: $1,050 NLO8 [6-Max], $80K Gtd

27-May 20:05 SCOOP 104 L: $11 NLHE [6-Max], $65K Gtd

27-May 20:05 SCOOP 104 M: $109 NLHE [6-Max], $150K Gtd

27-May 20:05 SCOOP 104 H: $1,050 NLHE [6-Max], $175K Gtd

27-May 21:30 SCOOP 105 L: $2.20 NLHE [7-Max, Progressive KO, Last Player Standing], $12.5K Gtd

27-May 21:30 SCOOP 105 M: $22 NLHE [7-Max, Progressive KO, Last Player Standing], $75K Gtd

27-May 21:30 SCOOP 105 H: $215 NLHE [7-Max, Progressive KO, Last Player Standing], $115K Gtd

28-May 13:05 SCOOP 106 L: $5.50 NLHE [Mini Sunday Kickoff], $45K Gtd

28-May 13:05 SCOOP 106 M: $55 NLHE [Sunday Kickoff], $225K Gtd

28-May 13:05 SCOOP 106 H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $350K Gtd

28-May 15:05 SCOOP 107 L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $40K Gtd

28-May 15:05 SCOOP 107 M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $250K Gtd

28-May 15:05 SCOOP 107 H: $530 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up, Freezeout], $450K Gtd

28-May 17:30 SCOOP 108 L: $109 NLHE [Main Event], $2M Gtd

28-May 17:30 SCOOP 108 M: $1,050 NLHE [Main Event], $4M Gtd

28-May 17:30 SCOOP 108 H: $10,300 NLHE [Main Event], $5M Gtd

28-May 18:30 SCOOP 109 L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Women’s Event], $4K Gtd

28-May 18:30 SCOOP 109 M: $22 NLHE [Progressive KO, Women’s Event], $10K Gtd

28-May 18:30 SCOOP 109 H: $109 NLHE [Progressive KO, Women’s Event], $20K Gtd

28-May 20:05 SCOOP 110 L: $109 PLO [6-Max, PLO Main Event], $200K Gtd

28-May 20:05 SCOOP 110 M: $1,050 PLO [6-Max, PLO Main Event], $500K Gtd

28-May 20:05 SCOOP 110 H: $10,300 PLO [6-Max, PLO Main Event], $800K Gtd

28-May 21:30 SCOOP 111 L: $11 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Cooldown, Freezeout], $85K Gtd

28-May 21:30 SCOOP 111 M: $109 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown, Freezeout], $300K Gtd

28-May 21:30 SCOOP 111 H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown High Roller, Freezeout], $350K Gtd

29-May 17:30 SCOOP 112 L: $11 NLHE [Progressive KO, Series Saver], $150K Gtd

29-May 17:30 SCOOP 112 M: $109 NLHE [Progressive KO, Series Saver], $600K Gtd

29-May 17:30 SCOOP 112 H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Series Saver], $1M Gtd

29-May 18:30 SCOOP 113 L: $215 NLHE, $350K Gtd

29-May 18:30 SCOOP 113 M: $2,100 NLHE, $350K Gtd

29-May 19:05 SCOOP 113 H: $25,000 NLHE [Super High Roller], $1M Gtd

29-May 19:15 SCOOP 01 L: $2.20 NLHE [Phase 2], $125K Gtd

29-May 19:15 SCOOP 01 M: $11 NLHE [Phase 2], $500K Gtd

29-May 19:15 SCOOP 01 H: $55 NLHE [Phase 2], $1M Gtd

29-May 20:05 SCOOP 114 L: $55 NLHE [Main Event 2nd Chance], $200K Gtd

29-May 20:05 SCOOP 114 M: $530 NLHE [Main Event 2nd Chance], $300K Gtd

29-May 20:05 SCOOP 114 H: $5,200 NLHE [Main Event 2nd Chance], $400K Gtd

29-May 21:05 SCOOP 115 L: $2.20 NLHE [6-Max], $15K Gtd

29-May 21:05 SCOOP 115 M: $22 NLHE [6-Max], $125K Gtd

29-May 21:05 SCOOP 115 H: $215 NLHE [6-Max], $225K Gtd

30-May 17:30 SCOOP 116 L: $11 NLHE [Super Tuesday], $100K Gtd

30-May 17:30 SCOOP 116 M: $109 NLHE [Super Tuesday], $300K Gtd

30-May 17:30 SCOOP 116 H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $350K Gtd

30-May 18:30 SCOOP 117 L: $33 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd

30-May 18:30 SCOOP 117 M: $320 NLHE [Progressive KO], $135K Gtd

30-May 18:30 SCOOP 117 H: $3,150 NLHE [Progressive KO], $175K Gtd

30-May 19:15 SCOOP 118 L: $5.50 NLHE/PLO [6-Max, Progressive KO], $18K Gtd

30-May 19:15 SCOOP 118 M: $55 NLHE/PLO [6-Max, Progressive KO], $60K Gtd

30-May 19:15 SCOOP 118 H: $530 NLHE/PLO [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd

30-May 20:05 SCOOP 119 L: $5.50 NLHE [Heads-Up TKO Zoom], $35K Gtd

30-May 20:05 SCOOP 119 M: $55 NLHE [Heads-Up TKO Zoom], $125K Gtd

30-May 20:05 SCOOP 119 H: $530 NLHE [Heads-Up TKO Zoom], $115K Gtd

31-May 17:30 SCOOP 120 L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Final Freeze], $35K Gtd

31-May 17:30 SCOOP 120 M: $55 NLHE [Progressive KO, Final Freeze], $150K Gtd

31-May 17:30 SCOOP 120 H: $530 NLHE [Progressive KO, Final Freeze], $150K Gtd

31-May 20:05 SCOOP 121 L: $3.30 NLHE [7-Max, Progressive KO, Series Wrap-Up], $50K Gtd

31-May 20:05 SCOOP 121 M: $33 NLHE [7-Max, Progressive KO, Series Wrap-Up], $125K Gtd

31-May 20:05 SCOOP 121 H: $320 NLHE [7-Max, Progressive KO, Series Wrap-Up], $135K Gtd





Source link

Back to top button